5050 12W/20W 고출력 평면 렌즈 RGBW LED
부품 번호 | CCT(케이) | 전력(W) | 전압(V) | 전류(mA) | 광속(lm) | 각도(deg) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
메모:
파장은 수요에 따라 365-1600nm,
색온도(CCT)는 1700-20000K까지 맞춤 설정할 수 있습니다.
광각은 30/60/90/120/140도까지 맞춤 설정할 수 있습니다.
가로등, 수족관 조명, 그림자 없는 램프 등
5050 12W/20W 고출력 평면 렌즈 RGBW LED
부품 번호 | CCT(케이) | 전력(W) | 전압(V) | 전류(mA) | 광속(lm) | 각도(deg) |
JH-5050RGBW18S38-T8A-KGBL457.5 | 620-625 | 3 | 2.0-2.6 | 700 | 60-80 | 140 |
520-525 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 170-190 | ||
455-460 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 30-50 | ||
6000-8000 | 3 | 3.0-3.6 | 700 | 210-240 | ||
JH-5050RGBW18S4047-T8A-KGBL455 | 620-625 | 5 | 2.0-2.6 | 2000 | 180-220 | 140 |
520-525 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 | ||
450-455 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 100-120 | ||
6000-8000 | 5 | 3.0-3.6 | 2000 | 500-550 |
메모:
파장은 수요에 따라 365-1600nm,
색온도(CCT)는 1700-20000K까지 맞춤 설정할 수 있습니다.
광각은 30/60/90/120/140도까지 맞춤 설정할 수 있습니다.
가로등, 수족관 조명, 그림자 없는 램프 등