JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850
LEDGUHON
| 가용성 상태: | |
|---|---|
| 수량: | |
세라믹 3535 레이저 VCSEL 고출력 금도금 브래킷 LED 비즈
| 부분 번호 | 방출 색상 | 전원 (W) | 전압 (V) | 현재 (MA) | 광학 파워 (w) | 각도 (deg) | |
JH-3535R18DR8-T7A-JLSZ660 | ir | 650-670 | / | 2.1-2.5 | 25 | 8-15 | 20 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850 | ir | 840-860 | / | 1.9-2.3 | 7 | 5-6 | 17-23 |
| 1.7-1.9 | 3 | 1.8-2.4 | |||||
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ940 | ir | 930-950 | / | 1.7-2.0 | 7 | 5-6 | 18-24 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ1064 | ir | 1060-1064 | / | 2.0 | 25 | 9-20 | 21 |
메모:
색상 온도는 3000/4000/6000/10000k 등의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
세라믹 3535 레이저 VCSEL 고출력 금도금 브래킷 LED 비즈
| 부분 번호 | 방출 색상 | 전원 (W) | 전압 (V) | 현재 (MA) | 광학 파워 (w) | 각도 (deg) | |
JH-3535R18DR8-T7A-JLSZ660 | ir | 650-670 | / | 2.1-2.5 | 25 | 8-15 | 20 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ850 | ir | 840-860 | / | 1.9-2.3 | 7 | 5-6 | 17-23 |
| 1.7-1.9 | 3 | 1.8-2.4 | |||||
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ940 | ir | 930-950 | / | 1.7-2.0 | 7 | 5-6 | 18-24 |
| JH-3535IR18DR7-T7A-JLSZ1064 | ir | 1060-1064 | / | 2.0 | 25 | 9-20 | 21 |
메모:
색상 온도는 3000/4000/6000/10000k 등의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.