고성능 IR led는 일반적으로 T3A 블랙 프레임을 사용하여 만듭니다. 구리 도금 프레임과 골드 와이어 라인은 led가 좋은 능력을 가지고 있는지 확인합니다.필요한 경우 금도금 프레임을 사용하여 만들 수 있지만 가격이 조금 더 높습니다.
다른 IR led와 마찬가지로 이러한 종류의 IR led는 740 800 810 850 940 1050nm 등을 만들 수 있습니다. 이제 또한 귀하의 요구에 따라 1010 1020 1030 1040nm를 만들 수 있습니다. 더 많은 정보가 필요하면 저희에게 문의하십시오.
일반 led 렌즈 각도는 140deg 및 60deg입니다.전력은 요구 사항에 따라 1W 3W 또는 5W가 될 수 있습니다.
제품 크기:
제품 데이터:
부품 번호 | 전력(W) | 파장(nm) | 광출력(mW) | 전압(V) | 전류(mA) | 각도(deg) |
JH-3IR14G42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 800-810 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-1IR14T26 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G28 | 1 | 850 | 30-40 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14G38 | 3 | 850 | 70-90 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14T36 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 905-910 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 920-930 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-1IR14E28 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-H940 | 3 | 940 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-S940 | 3 | 940 | 500-800 | 2.8-3.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 1050 | 300-500 | 1.2-1.6 | 700 | 140 |
제품 사용:
모니터링, 적외선 카메라, 적외선 장비, AR/VR 등
고성능 IR led는 일반적으로 T3A 블랙 프레임을 사용하여 만듭니다. 구리 도금 프레임과 골드 와이어 라인은 led가 좋은 능력을 가지고 있는지 확인합니다.필요한 경우 금도금 프레임을 사용하여 만들 수 있지만 가격이 조금 더 높습니다.
다른 IR led와 마찬가지로 이러한 종류의 IR led는 740 800 810 850 940 1050nm 등을 만들 수 있습니다. 이제 또한 귀하의 요구에 따라 1010 1020 1030 1040nm를 만들 수 있습니다. 더 많은 정보가 필요하면 저희에게 문의하십시오.
일반 led 렌즈 각도는 140deg 및 60deg입니다.전력은 요구 사항에 따라 1W 3W 또는 5W가 될 수 있습니다.
제품 크기:
제품 데이터:
부품 번호 | 전력(W) | 파장(nm) | 광출력(mW) | 전압(V) | 전류(mA) | 각도(deg) |
JH-3IR14G42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 740 | 300-500 | 1.8-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 800-810 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-1IR14T26 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G28 | 1 | 850 | 30-40 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 850 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14G38 | 3 | 850 | 70-90 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14T36 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 850 | 300-500 | 1.4-1.8 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 905-910 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 920-930 | 300-500 | 1.6-2.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-3IR14E42 | 3 | 940 | 300-500 | 1.4-2.0 | 700 | 140 |
JH-1IR14E28 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-1IR14G30 | 1 | 940 | 100-200 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-H940 | 3 | 940 | 150-250 | 1.4-1.8 | 350 | 140 |
JH-3IR14T42-S940 | 3 | 940 | 500-800 | 2.8-3.2 | 700 | 140 |
JH-3IR14G42 | 3 | 1050 | 300-500 | 1.2-1.6 | 700 | 140 |
제품 사용:
모니터링, 적외선 카메라, 적외선 장비, AR/VR 등